| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selamat Datang di SD Negeri Cipeundeuy
Relijius Disiplin Mandiri Cerdas dan Terampil (REDMASTER)
Tampilkan postingan dengan label KEGIATAN SEKOLAH. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KEGIATAN SEKOLAH. Tampilkan semua postingan
Rabu, 26 Februari 2014
REKAPITULASI HASIL LOMBA KREATIVITAS SENI, CALISTUNG & MATA PELAJARA TINGKAT KECAMATAN CIPEUNDEUY KAB SUBANG TAHUN : 2014
JADWAL PELAJARAN GABUNGAN SDN CIPEUNDEUY TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
| KELAS I | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
| 07.30-08.05 | Matematika | IPA | Bhs. Indonesia | IPS | PAI | PJOK | |
| 08.05-08.40 | Matematika | IPA | Bhs. Indonesia | IPS | PAI | PJOK | |
| 08.40-09.15 | Matematika | Matematika | IPA | IPS | PAI | PJOK | |
| 09.15-09.45 | PKn | Matematika | IPA | Bhs. Indonesia | SBK | Bhs. Sunda | |
| 09.45-10.20 | PKn | PLH | SBK | Bhs. Indonesia | Bhs. Inggris | Bhs. Sunda | |
| KELAS II | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
| 07.30-08.05 | Matematika | PAI | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia | PJOK | Bhs. Sunda | |
| 08.05-08.40 | Matematika | PAI | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia | PJOK | Bhs. Sunda | |
| 08.40-09.15 | Matematika | PAI | IPA | IPA | PJOK | PLH | |
| 09.15-09.45 | Istirahat | ||||||
| 09.45-10.20 | IPS | Matematika | IPA | IPA | PKn | SBK | |
| 10.20-10.55 | IPS | Matematika | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris | PKn | SBK | |
| 10.55-11.30 | IPS | ||||||
| KELAS III | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
| 07.30-08.05 | IPS | Matematika | PKn | IPA | Pengembangan diri MENGAJI | Pengembangan Diri sribu | |
| 08.05-08.40 | IPS | Matematika | PKn | IPA | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia | |
| 08.40-09.15 | IPS | Bhs. Inggris | IPA | Bhs. Indonesia | PJOK | Bhs. Indonesia | |
| 09.15-09.45 | Istirahat | ||||||
| 09.45-10.20 | Matematika | PAI | IPA | Bhs. Indonesia | PJOK | PLH | |
| 10.20-10.55 | Matematika | PAI | Bhs. Sunda | SBK | PJOK | PLH | |
| 10.55-11.30 | Matematika | PAI | Bhs. Sunda | SBK | - | - | |
| KELAS IV | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
| 07.30-08.05 | Matematika | Bhs. Indonesia | PAI | PJOK | Pengembangan diri MENGAJI | Pengembangan Diri sribu | |
| 08.05-08.40 | Matematika | Bhs. Indonesia | PAI | PJOK | IPA | IPA | |
| 08.40-09.15 | Matematika | Matematika | PAI | PJOK | IPA | IPA | |
| 09.15-09.45 | Istirahat | ||||||
| 09.45-10.20 | IPS | Matematika | PAI | PJOK | PKn | Bhs. Inggris | |
| 10.20-10.55 | IPS | PLH | PAI | PJOK | PKn | Bhs. Inggris | |
| 10.55-11.30 | IPS | PLH | Bhs. Indonesia | Bhs. Sunda | - | SBK | |
| 11.30-12.05 | SBK | - | Bhs. Indonesia | Bhs. Sunda | - | - | |
| KELAS V / A | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
| 07.30-08.05 | PAI | PJOK | IPS | Matematika | Pengembangan diri MENGAJI | Pengembangan Diri "sribu" | |
| 08.05-08.40 | PAI | PJOK | IPS | Matematika | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia | |
| 08.40-09.15 | PAI | PJOK | IPS | Matematika | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia | |
| 09.15-09.45 | Istirahat | ||||||
| 09.45-10.20 | PAI | PJOK | IPA | PKn | Matematika | Bhs. Indonesia | |
| 10.20-10.55 | PAI | PJOK | IPA | PKn | Matematika | SBK | |
| 10.55-11.30 | Bhs. Inggris | PLH | IPA | Bhs. Sunda | - | SBK | |
| 11.30-12.05 | Bhs. Inggris | PLH | IPA | Bhs. Sunda | - | - | |
| KELAS V / B | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
| 07.30-08.05 | Matematika | Matematika | IPS | PAI | Pengembangan diri MENGAJI | Pengembangan Diri "sribu" | |
| 08.05-08.40 | Matematika | Matematika | IPS | PAI | IPA | Bhs. Indonesia | |
| 08.40-09.15 | Matematika | PJOK | IPS | PAI | IPA | Bhs. Indonesia | |
| 09.15-09.45 | Istirahat | ||||||
| 09.45-10.20 | Bhs. Indonesia | PJOK | Bhs. Sunda | PAI | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia | |
| 10.20-10.55 | Bhs. Indonesia | PJOK | Bhs. Sunda | PAI | Bhs. Inggris | PLH | |
| 10.55-11.30 | PKn | PJOK | SBK | IPA | - | PLH | |
| 11.30-12.05 | PKn | PJOK | SBK | IPA | - | - | |
| KELAS VI | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
| 07.30-08.05 | Matematika | IPS | PJOK | IPA | Pengembangan diri MENGAJI | Pengembangan Diri "sribu" | |
| 08.05-08.40 | Matematika | IPS | PJOK | IPA | Bhs. Inggris | PAI | |
| 08.40-09.15 | Matematika | IPS | PJOK | IPA | Bhs. Inggris | PAI | |
| 09.15-09.45 | Istirahat | ||||||
| 09.45-10.20 | PKn | Matematika | PJOK | Bhs. Indonesia | PLH | PAI | |
| 10.20-10.55 | PKn | Matematika | PJOK | Bhs. Indonesia | PLH | PAI | |
| 10.55-11.30 | Bhs. Sunda | IPA | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia | - | PAI | |
| 11.30-12.05 | Bhs. Sunda | IPA | Bhs. Indonesia | SBK | - | SBK | |
Langganan:
Postingan (Atom)